Salou Open 2003
--------------------------------------------------------
AW + = - Pt Wlh W-l
--------------------------------------------------------
1 G.Valneris 9 5 4 0 14 81 94
2 K.Thijssen 9 5 3 1 13 77 91
2 S.Kalinov 9 4 5 0 13 77 91
2 N.Hoekman 9 4 5 0 13 77 91
5 A.Gantwarg 9 4 5 0 13 72 86
6 H.Hoekman 9 3 6 0 12 73 86
7 E.Heslinga 9 3 6 0 12 71 84
8 I.Chartoriyski 9 5 2 2 12 70 83
9 R.Tomass 9 5 2 2 12 68 82
10 V.Stasitis 9 4 4 1 12 67 78
11 V.Kudriavcev 9 4 4 1 12 65 77
12 H.de Waard 9 3 5 1 11 77 90
13 T.Chub 9 3 5 1 11 74 87
14 H.Kalk 9 3 5 1 11 73 86
15 W.Vrijland 9 4 3 2 11 70 84
16 K.Bor 9 2 7 0 11 70 82
17 R.van Oosterhout 9 3 5 1 11 69 81
18 N.Leemberg 9 4 3 2 11 68 80
19 V.Tomass 9 2 6 1 10 79 92
20 J.Ambags 9 2 6 1 10 74 87
21 E.Brunsman 9 2 6 1 10 73 86
22 V.Doumesh 9 3 4 2 10 73 85
23 C.van Wijk 9 3 4 2 10 72 86
24 P.Karregat 9 2 6 1 10 71 83
25 H.Bosgraaf 9 1 8 0 10 68 80
26 A.Kosior 9 3 4 2 10 67 80
27 R.Zdoroveac 9 2 6 1 10 67 79
28 D.Siegers 9 3 4 2 10 62 75
29 F.Verboven 9 2 6 1 10 61 72
30 L.Dingemans 9 4 1 4 9 69 82
31 J.Nijmeijer 9 2 5 2 9 67 79
32 K.Mondria 9 2 5 2 9 65 78
33 C.de Jong 9 3 3 3 9 65 77
34 H.Graaskamp 9 2 5 2 9 64 78
35 H.Hoonhorst 9 2 5 2 9 64 77
36 A.Nijmeijer 9 1 7 1 9 64 76
36 J.Huizinga 9 1 7 1 9 64 76
38 F.Elzenga 9 4 1 4 9 64 75
39 W.Martin 9 2 5 2 9 63 76
39 J.Daems 9 3 3 3 9 63 76
41 T.van Bokhoven 9 2 5 2 9 62 74
42 P.Pippel 9 2 5 2 9 61 74
43 D.van Os 9 3 3 3 9 61 73
44 H.Bentvelzen 9 2 5 2 9 61 71
45 B.Brouwer 9 2 5 2 9 60 73
46 W.Bor 9 2 5 2 9 58 69
47 T.van der Ploeg 9 3 2 4 8 67 80
48 R.Jharap 9 2 4 3 8 66 78
49 E.van der Pol 9 2 4 3 8 64 75
50 T.Berends 9 2 4 3 8 60 71
51 A.Groenendijk 9 1 6 2 8 59 72
52 J.Schijff 9 2 4 3 8 59 71
53 R.van Westerloo 9 3 2 4 8 58 71
54 D.Hendriksen 9 1 6 2 8 56 67
55 B.Foss 9 2 3 4 7 64 77
56 K.Eljanov 9 2 3 4 7 58 68
56 J.Preuter 9 1 5 3 7 58 68
58 J.Terpstra 9 1 5 3 7 56 68
58 M.Hol 9 2 3 4 7 56 68
60 P.Jonkers 9 2 3 4 7 53 67
61 M.Broek 9 0 7 2 7 53 65
62 K.Oste 9 1 5 3 7 52 64
63 H.Schuttert 9 1 5 3 7 52 63
64 R.Wisse 9 0 7 2 7 50 62
65 J.Drees 9 0 7 2 7 50 59
66 T.Huizinga 9 1 5 3 7 49 60
67 G.Kalfon 9 1 4 4 6 51 60
68 G.Berbee 9 1 4 4 6 46 55
69 G.Hol 9 2 1 6 5 54 66
70 H.Risselade 9 2 1 6 5 47 57
71 B.Nieling 9 1 3 5 5 43 53
71 J.Floras 9 1 3 5 5 43 53
73 T.de Kluyver 9 0 4 5 4 46 56
74 A.van Dusseldorp 9 1 2 6 4 43 53
|