2e Salou Open 1999
In Salou waren 52 deelnemers. Een heerlijk gezellig zomertoernooi. Top disco's!
Onduidelijkheid over het toepassen van de weerstandspunten, toch heel normaal bij een Zwitsers toernooi, verstoorde de sluitingsceremonie.
De enige twee grootmeesters hadden geen echte concurrentie.
AW + = - Pnt Weerstand ??
==========================================================
1 E. Watoetin WRU 9 5- 4- 0 14 ..
2 I. Koeperman USA 9 5- 4- 0 14
3 K. Bor 9 4- 4- 1 12
4 J. Sysel CHE 9 3- 6- 0 12
5 T. van Adrichem 9 4- 4- 1 12
6 P. Karregat 9 5- 2- 2 12
7 A. Tjon A Ong 9 4- 4- 1 12
8 H. Hoekman 9 5- 2- 2 12
9 H. Klarenbeek 9 3- 5- 1 11
10 W. Vrijland 9 3- 5- 1 11
11 B. Koullem 9 3- 5- 1 11
12 O. Kamyschleeva 9 3- 5- 1 11
13 N. Jankovskaja 9 3- 5- 1 11
14 G. Tkachenko USA 9 4- 3- 2 11
15 M. Deurloo 9 3- 5- 1 11
16 H. van Westerloo 9 4- 2- 3 10
17 L. Springer 9 3- 4- 2 10
18 I. de Jong 9 1- 8- 0 10
19 A. van Huet 9 3- 4- 2 10
20 R. Sall 9 2- 6- 1 10
21 P. Hoogteijling 9 2- 6- 1 10
22 H. Vroom 9 4- 2- 3 10
23 T. Dijkstra 9 3- 3- 3 9
24 F. Keizer 9 3- 3- 3 9
25 J. van Galen 9 2- 5- 2 9
26 M. Werrebroek 9 3- 3- 3 9
27 P. Verhaar 9 1- 7- 1 9
28 K. v.d. Bosch 9 3- 3- 3 9
29 O. Gerasimovich WRU 9 3- 3- 3 9
30 A. Groenendijk 9 3- 3- 3 9
31 M. Liems 9 4- 1- 4 9
32 Volel USA 9 2- 4- 3 8
33 J. Huizinga 9 2- 4- 3 8
34 W. Bor 9 3- 2- 4 8
35 C. van Wijk 9 2- 4- 3 8
36 T. van der Ploeg 9 2- 4- 3 8
37 J. Novotny CHE 9 3- 2- 4 8
38 D. van Os 9 2- 4- 3 8
39 N. Leemberg 9 3- 2- 4 8
40 M. Broek 9 2- 4- 3 8
41 P. Pippel 9 3- 2- 4 8
42 Mondria 9 3- 2- 4 8
43 P. Rozenboom 9 2- 3- 4 7
44 B. Baksoellah 9 2- 2- 5 6
45 F. Elzenga 9 1- 4- 4 6
46 J. van Oosterhout 9 1- 4- 4 6
47 L. van Teijlingen 9 2- 2- 5 6
48 P. Stil 9 1- 3- 5 5
49 B. Nieling 9 1- 3- 5 5
50 T. Huizinga 9 0- 5- 4 5
51 Koerts 9 0- 4- 5 4
52 A. Wisse 9 0- 2- 7 2
1th Salou OpenBlitz 1999
1. I. Kuperman 18
2. M. Shoulman 18
3. Theo Dijkstra 15
4. I. de Jong 15
5. J. Sysel 14
6. T. van Adrichem 12
7. E. Volel 10
8. M. Deurlo 9
9. D. van Os 7
10. A. Groenendijk 5
11. P. Verhaar 4
12. P. Stil 3
|